●可控的压力设定,可控的覆盖范围;
●气体动力,两级雾化系统;
●高质量的喷雾颗粒,避免湿地发生;
●可选配温、湿度自动控制传感器,根据实际空气的温、湿度,实现自动加湿、降温;
●安装快捷方便,只要连接空气压缩机,就可以轻松喷雾工作;
●免维护设计,使用寿命长,可一直保持良好的喷雾状态。
全自动高压加湿器 技术参数
型号 | HLGP-50 | HLGP-100 | HLGP-150 | HLGP-200 | HLGP-250 | HLGP-300 | HLGP-400 | HLGP-500 | HLGP-600 |
最大喷雾量(kg/h) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
喷头数量(只) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
电源 | 单相 220V 50Hz | ||||||||
额定功率 | 350W | ||||||||
电磁阀 | 220V 50Hz 15 w | 220V 50Hz 40 w | |||||||
出水口径 | Φ8 | Φ10 | DN15 | ||||||
供水管径及压力 | DN15; 0.1∼0.6 | ||||||||
主机外形尺寸 | 宽Х高Х厚(390mmХ260mmХ210mm) | ||||||||
主机重量 | 15kg | 18kg | |||||||
表中的喷雾量指加湿泵工作在5kg/cm2状态时的喷雾量 |